| INFORMAÇÕES FINANCEIRAS ANO 2019 | |
| 14/01/2020 11:02 | |
| R E C E I T A S | |
| Saldo de 2018 > | - |
| RECEBIMENTOS 2019 | 22.182,05 |
| TOTAL DE RECEITA | 22.182,05 |
| D E S P E S A S | |
| Habitação | 60,00 |
| Transporte | 1.448,83 |
| Alimentação | 1.694,70 |
| Manutenção | 1.420,82 |
| Vestuário | 1.407,84 |
| Eventos | 14.486,48 |
| Saúde | 85,41 |
| TOTAL DE DESPESAS | 20.604,08 |
| % sobre Receita > | 92,89% |
| SALDO ATUALIZADO | 1.577,97 |
| SALDO DISPONÍVEL | 1.577,97 |
| % sobre o saldo atualizado | 100,00% |
| SALDO RESERVADO | - |
| % sobre Receita | 0,00% |












