| INFORMAÇÕES FINANCEIRAS ANO 2020 | |
| 24/12/2020 09:01 | |
| R E C E I T A S | |
| Saldo de 2019 > | 1.577,97 |
| RECEBIMENTOS 2019 | 8.360,66 |
| TOTAL DE RECEITA | 9.938,63 |
| D E S P E S A S | |
| Habitação | 70,00 |
| Transporte | 542,40 |
| Alimentação | 845,13 |
| Manutenção | 1.749,98 |
| Vestuário | 315,00 |
| Eventos | 4.869,50 |
| Saúde | 43,76 |
| TOTAL DE DESPESAS | 8.435,77 |
| % sobre Receita > | 84,88% |
| SALDO ATUALIZADO | 1.502,86 |
| SALDO DISPONÍVEL | 450,86 |
| % sobre o saldo atualizado | 30,00% |
| SALDO RESERVADO | 1.052,00 |
| % sobre Receita | 10,58% |













