| INFORMAÇÕES FINANCEIRAS ANO 2024 | |
| 20/11/2024 | |
| R E C E I T A S | |
| Saldo de 2023 | 1.330,15 |
| Mensalidades | 7.865,00 |
| Outras receitas | 535,96 |
| Receita 2024 | 8.400,96 |
| RECEITA TOTAL | 9.731,11 |
| D E S P E S A S | |
| Habitação | 2.611,90 |
| Manutenção, limpeza, transp. outros | 2.103,28 |
| Alimentação | 444,92 |
| Administrativa, Bens móvéis e imóveis | 1.025,34 |
| Vestuário e utensílios | 549,00 |
| Eventos | 1.262,08 |
| Saúde | 36,04 |
| DESPESAS | 8.032,56 |
| SALDO ATUAL | 1.698,55 |
| EM CAIXA | 167,74 |
| EM BANCO | 1.530,81 |













