| ANIVERSÁRIOS | |
| DIA | JANEIRO |
| 15 | PAULO CÉSAR GONÇALVES LEAL (PAULO) |
| DIA | FEVEREIRO |
| 9 | JOSÉ HUMBERTO DE FARIAS (GUACHE) |
| 12 | MARCELO CROESY DE SOUZA (MARCELO) |
| DIA | MARCO |
| 7 | MATEUS AUGUSTO DA SILVA PIMENTEL (MATEUS) |
| 17 | JOSÉ DOS SANTOS (J.SANTOS) |
| 20 | MOACIR RODRIGUES DE FREITAS (MOACIR) |
| 26 | LUA PINTO RIBEIRO (LUÃ) |
| 27 | MANOEL DA PAIXÃO BRITO DOS SANTOS (NETO) |
| 29 | ALEXANDRO BRITO DOS SANTOS (SANDRO) |
| DIA | ABRIL |
| 11 | GILSON SOUZA DO NASCIMENTO (GILSON) |
| DIA | MAIO |
| 6 | ROQUE CEZAR LACERDA OLIVEIRA (ROQUE CEZAR) |
| 10 | IVÃ SILVA ARAUJO (IVÃ) |
| 13 | RUBEVAL ALMEIDA DE OLIVEIRA (PADARIA) |
| 25 | JEAN MICHEL DOS SANTOS RAMOS (MICHEL) |
| 31 | REGINALDO CONCEIÇÃO DOS SANTOS (BIBARAGADÁ) |
| DIA | JUNHO |
| 1 | ERIVALDO BOMFIM DE ARAÚJO (ERIVALDO) |
| 11 | EGÍDIO ABADE DE SOUZA NETO (ABADE) |
| 24 | WALDIR FERNANDES VAZ (UNHA) |
| 27 | MARCELO CALIXTO DIAS DE ALMEIDA (CALIXTO) |
| DIA | JULHO |
| 2 | MANOEL RIBEIRO PINTO (MANOEL) |
| 17 | MAURICIO PEREIRA RAMOS (M.N.J.V) |
| 26 | ANDERSON BOMFIM DOS SANTOS (ANDERSON) |
| DIA | AGOSTO |
| 1 | JOSÉ RAIMUNDO DO NASCIMENTO (ZÉ RAIMUNDO) |
| 6 | AILSON FRANCISCO SANTANA (AILSON) |
| 11 | ANAILTON BRITO DOS SANTOS (NAL) |
| 15 | EDNEY NASCIMENTO SANTOS (EDNEY) |
| 31 | EDVÃ VAGNER MIRANDA DE SANTANA (VAGUINHO) |
| DIA | SETEMBRO |
|
5
|
HELENILDO SILVA DE SOUZA (LEO MATHEUS) |
| BARTOLOMEU DOS REIS CALDAS (BALL) | |
| 10 | EVERALDO COSME DE SANTANA (COSME) |
| 17 | ANTONIO CONCEIÇÃO MARQUES (TOINHO-T9) |
| 21 | MARCELO ALMEIDA COSTA (COSTA) |
| DIA | OUTUBRO |
| 2 | ALMIR DA SILVA MARQUES (CHIQUINHO) |
| DIA | NOVEMBRO |
| 12 | NILSON ISRAEL BELO OLIVEIRA (NILSON) |
| DIA | DEZEMBRO |
| 27 | RENATO MACHADO DE ARAUJO (RENATO) |












