| R E C E I T A S | |
| Saldo de 2022 | 766,07 |
| Mensalidades | 8.130,00 |
| Outras receitas | 7.877,37 |
| RECEITA | 16.773,44 |
| D E S P E S A S | |
| Habitação | 2.828,00 |
| Manutenção, limpeza, transp. outros | 2.603,48 |
| Alimentação | 1.346,50 |
| Administrativa, Bens móvéis e imóveis | 1.061,49 |
| Vestuário e utensílios | 863,39 |
| Eventos | 6.953,22 |
| Saúde | 82,21 |
| DESPESAS | 15.738,29 |
| SALDO ATUAL | 1.035,15 |
| EM CAIXA | 98,52 |
| EM BANCO | 936,63 |













